Audi Coupe GL 1.6 (75KM)
| Model | Audi Coupe GL 1,6 |
| Lata produkcji | 01/1981- 07/ 1982 |
| Liczba drzwi/ miejsc | 2/ 5 |
| Silnik i układ napędowy | |
| Rodzaj napędu | przedni |
| Oznaczenie silnika | YN, DD |
| Typ silnika/ pojemność skokowa | R4/ 1588 |
| Usytuowanie silnika | wzdłużnie z przodu |
| Moc kW (KM) przy obr/ min | 55 (75) @ 5600 |
| Moment obrotowy (Nm) przy obr/ min | 122 @ 3200 |
| Średnica cylindra/ skok tłoka (mm) | 79,5 x 80,0 |
| Stopień sprężania | 8,2 |
| Układ rozrządu/ liczba zaworów na cylinder | SOHC/ 2 |
| Rodzaj zasilania | gaźnik Solex 35PDSIT |
| Stosunek kg/ KM | 12,67 |
| KM z litra pojemności | 47,5 |
| Liczba biegów w skrzyni manualnej | 4/ 4+E |
| Liczba biegów w skrzyni automatycznej | nieoferowana |
| Układ jezdny | |
| Seryjne ogumienie | 165/70 SR 13 |
| Zawieszenie przednie/ tylne | kolumny McPhersona/ belka |
| Wspomaganie układu kierowniczego | niedostępne |
| Hamulce przód/ tył | tarczowe/ bębnowe |
| Wymiary | |
| Rozstaw osi (mm) | 2538 |
| Rozstaw kół przednich/ tylnych (mm) | 1400/ 1420 |
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | 4357 x 1682 x 1350 |
| Masa pojazdu (kg) | 950 |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 1410 |
| Ładowność (kg) | 460 |
| Objętość bagażnika min/ max (dm3) | 443 |
| Osiągi | |
| 0-80 km/ h | 8,4 |
| 0-100 km/ h | 13,7 |
| Prędkość maksymalna km/ h |
161 |
| Ekonomia | |
| Objętość zbiornika paliwa (dm3) | 68 |
| Zużycie paliwa przy 90 km/ h (l/ 100km) (typ skrzyni: 4/4+E) | 6,3/ 5,7 |
| Zużycie paliwa przy 120 km/ h (l/ 100km) (typ skrzyni: 4/4+E) | 8,9/ 7,9 |
| Zużycie paliwa w ruchu miejskim (l/ 100km) (typ skrzyni: 4/4+E) | 10,8/ 10,8 |
| Średnie zużycie paliwa (l/ 100km) (typ skrzyni: 4/4+E) | 8,7/ 8,1 |
| Zasięg (km) | 800 |